Скачать производственный календарь на 2016 год в pdf (68 Кб)
Производственный календарь на 2016 год был утвержден правительством РФ 24 сентября 2015 года. Согласно календарю, в 2016 году праздничные дни 1 мая и 12 июня совпали с официальным выходным днём (воскресенье). Эти выходные дни переносятся на следующие после праздничных рабочие дни: на понедельник 2 мая и понедельник 13 июня соответственно.
Также постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2015 г. № 1017 «О переносе выходных дней в 2016 году» предусмотрен перенос выходных дней:
- с субботы 2 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 3 января на понедельник 7 марта;
- с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Предпраздничными днями в 2016 году являются 20 февраля и 3 ноября. Продолжительность работы в эти дни должна быть сокращена на 1 час.
Январь 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31 календарный день
15 рабочих дней
16 выходных
Февраль 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
29 календарных дней
20 рабочих дней
9 выходных
Март 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
31 календарный день
22 рабочих дня
9 выходных
Апрель 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
30 календарных дней
21 рабочий день
9 выходных
Май 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
31 календарный день
20 рабочих дней
11 выходных
Июнь 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
30 календарных дней
21 рабочий день
9 выходных
Июль 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31 календарный день
21 рабочий день
10 выходных
Август 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
31 календарный день
23 рабочих дня
8 выходных
Сентябрь 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 календарных дней
22 рабочих дня
8 выходных
Октябрь 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
31 календарный день
21 рабочий день
10 выходных
Ноябрь 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
30 календарных дней
21 рабочий день
9 выходных
Декабрь 2016
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
31 календарный день
22 рабочих дня
9 выходных
Скачать производственный календарь на 2016 год в pdf (68 Кб)