На этой странице вы можете посмотреть и скачать утвержденный производственный календарь 2022 с праздниками и выходными — официальный календарь рабочих дней на 2022 год, который утвердило правительство РФ своим постановлением от 16 сентября 2021 года №1564 «О переносе выходных дней в 2022 году». Производственный календарь определяет количество рабочих дней в 2022 году с учетом переноса выходных, выпадающих на праздничные дни.
Январь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
31 календарный день
16 рабочих дней
15 выходных
Февраль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
28 календарных дней
19 рабочих дней
9 выходных
Март
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
31 календарный день
22 рабочих дней
9 выходных
Апрель
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
30 календарных дней
21 рабочих дня
9 выходных
Май
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
31 календарный день
18 рабочих дней
13 выходных
Июнь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
30 календарных дней
21 рабочих дней
9 выходных
Июль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31 календарный день
21 рабочий день
10 выходных
Август
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
31 календарный день
23 рабочий день
8 выходных
Сентябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 календарных дней
22 рабочих дней
8 выходных
Октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
31 календарный день
21 рабочих дня
10 выходных
Ноябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
30 календарных дней
21 рабочий день
9 выходных
Декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
31 календарный день
22 рабочих дня
9 выходных
Перенос выходных и праздничных дней в 2022 году
Правительство РФ постановило перенести выходные дни в 2022 году следующим образом:
- с 1 января (суббота) на 3 мая (вторник)
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта (таким образом нас ждет шестидневная рабочая неделя в марте 2022 года)
- с 1 мая (воскресенье) на 2 мая (понедельник)
- с 12 июня (воскресенье) на 13 июня (понедельник)
Праздники в 2022 году — как отдыхаем?
Согласно утвержденному производственному календарю, в 2022 году отдыхать россияне будут в следующие праздничные дни:
- 9 дней в январе — с 1 по 9 января;
- 1 день в феврале — 23 февраля;
- 3 дня в марте — с 6 по 8 марта;
- 7 дней в мае — с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая;
- 3 дня в июне — с 12 по 14 июня;
- 3 дня в ноябре — с 4 по 7 ноября;
- и 31 декабря.